Besin Değişim Listeleri
Süt,Yoğurt grubu değişim listesi
(Bir süt, yoğurt değişimi 9 gram karbonhidrat, 6 gram protein, 6 gram yağ içerir.)
YİYECEK ADI | ORTALAMA ÖLÇÜ | MİKTAR(g) |
Süt | 1 su bardağı | 200 |
Yoğurt | 3/4 su bardağı (4 tepeleme yemek kaşığı) | 150 |
Ev yoğurdu | 1 su bardağı | 200 |
Ayran | 1,5 su bardağı | 300 |
Et, Peynir, Yumurta
grubu değişim listesi
(Bir et, peynir, yumurta değişimi 6 gram protein, 5 gram yağ içerir.)
YİYECEK ADI | ORTALAMA ÖLÇÜ | MİKTAR(g) |
Kırmızı et,orta yağlı | Çiğ | Çiğ-Pişmiş |
Kuşbaşı | 3 orta boyutta | 30-20 |
Kıyma | 1 yemek kaşığı | 30-20 |
Köfte | 1 küçük yumurta boyutunda | 40-30 |
Biftek | 1 avuç içi kadar | 30-20 |
Tavuk, Hindi | Çiğ | Çiğ-Pişmiş |
Tavuk göğüs fileto | 1/4 küçük boy | 30-20 |
Tavuk baget,kemiksiz | 1 küçük boy | 30-20 |
Hindi eti (derisiz), kemiksiz | 3 parmak boyutunda | 30-20 |
Balıklar | Çiğ | Brüt-Net |
Levrek | 1/5 küçük boy | 55-30 |
Alabalık | 1/6 orta boy | 45-30 |
Çipura | 1/4 küçük boy | 60-30 |
Somon | 2 parmak boyutunda | 40-30 |
İstavrit | 4 küçük boy | 60-30 |
Mezgit | 3 orta boy | 100-40 |
Lüfer | 3 yarım parmak boyutunda | 40-30 |
Sazan | 2 parmak boyutunda | 55-40 |
Hamsi | 5 orta boy | 45-30 |
Yumurta | Çiğ, Brüt | Brüt, Net |
Yumurta(tavuk) | 1 küçük boy | 55-50 |
Yumurta(Bıldırcın) | 5 adet | 75-50 |
Peynirler | Net | Net |
Beyaz peynir(inek) (tam yağlı) | 2 parmak boyutunda | 40 |
Koyun peyniri, tam yağlı | 3 yarım parmak boyutunda | 30 |
Keçi peyniri | 2 parmak boyutunda | 40 |
Kaşar peyniri (taze/eski) | 3 yarım parmak boyutunda | 30 |
Lor peyniri | 3 yemek kaşığı (tepeleme) | 50 |
Çökelek | 2 yemek kaşığı | 25 |
Ezine peyniri | 3 yarım parmak boyutunda | 30 |
Tulum peyniri | 3 yarım parmak boyutunda | 30 |
Dil peyniri | 3 yarım parmak boyutunda | 30 |
Süzme peynir | 2 parmak boyutunda | 40 |
Krem peynir | 1 yemek kaşığı (tepeleme) | 45 |
Hellim peyniri | 3 yarım parmak boyutunda | 30 |
Örgü peyniri | 3 yarım parmak boyutunda | 30 |
Çeçil peyniri | 3 yarım parmak boyutunda | 30 |
Cheddar peyniri | 3 yarım parmak boyutunda | 30 |
Gravyer peyniri | 2 yarım parmak boyutunda | 20 |
çok daha azdır
Ekmek, Tahıl, Kurubaklagil
grubu değişim listesi
( Bir ekmek, tahıl, kurubaklagil değişimi 15 gram karbonhidrat, 2 gram protein içerir.)
YİYECEK ADI | ORTALAMA ÖLÇÜ, BRÜT | BRÜT-NET MİKTAR(g) |
Ekmekler | Net | Net |
Beyaz, buğday | 1 ince dilim | 25 |
Mısır | 1 ince dilim | 25 |
Çavdar/Yulaf/Tam buğday/Kepekli | 1 ince dilim | 30 |
Bazlama | 1/5 orta boy | 30 |
Lavaş | 1 küçük boy | 30 |
Hamburger ekmeği (küçük) | 1/2 adet | 25 |
Sandviç ekmeği (küçük) | 1/3 adet | 25 |
Tahıllar | Pişmiş (tepeleme) | Çiğ |
Un (buğday/mısır) | 3 yemek kaşığı (silme),çiğ | 20 |
Pirinç pilavı* | 2 yemek kaşığı | 20 |
Bulgur pilavı* | 3 yemek kaşığı | 20 |
Makarna* | 3 yemek kaşığı | 20 |
Erişte* | 3 yemek kaşığı | 20 |
Yarma (aşurelik buğday) | 3 yemek kaşığı | 25 |
Çorbalar | Pişmiş | Çiğ |
Mercimek çorbası* | 1 küçük kase | 25 |
Şehriye, pirinç, tarhana, un çorbası * | 1 küçük kase | 20 |
Kurubaklagiller** | Pişmiş(tepeleme) | Çiğ |
Nohut* | 3 yemek kaşığı | 25 |
Kuru fasülye* | 3 yemek kaşığı | 25 |
Barbunya* | 3 yemek kaşığı | 25 |
Mercimek* (yeşil-kırmızı) | 2 yemek kaşığı | 25 |
Kuru bakla* | 4 yemek kaşığı | 30 |
Kuru börülce* | 2 yemek kaşığı | 35 |
Diğer besinler | ||
Patates | 1 küçük boy | 100 |
Bezelye(iç) | 4 yemek kaşığı (çiğ) 3 yemek kaşığı (pişmiş) | 125 – |
Kestane** | 3 su bardağı | 40 |
Koçan mısır | 1 küçük boy(bütün) veya 4 yemek kaşığı (tane) | 90 |
Patlamış mısır(yağsız) | 3 su bardağı | 25 |
Leblebi (sarı/beyaz) | 1/2 çay bardağı | 25 |
Bisküvi (tuzlu, diyet) | 4 adet | 25 |
İrmik | 2 yemek kaşığı | 20 |
Tahıl/mısır gevreği (sade) | 3 yemek kaşığı | 20 |
Yulaf ezmesi | 2 yemek kaşığı | 25 |
Böreklik yufka | 1/6 adet | 25 |
Galeta | 1,5 büyük boy | 20 |
**Kurubaklagiller daha çok, kestane daha az protein içerir.
Meyve grubu değişim listesi
(Bir meyve değişimi 15 gram karbonhidrat içerir.)
YİYECEK ADI | ORTALAMA ÖLÇÜ, BRÜT | BRÜT-NET MİKTAR(g) |
Ahududu | 35 orta boy | 200-200 |
Ananas | 2 parmak kalınlığında 1 dilim | 300-160 |
Armut | 1 küçük boy | 140-125 |
Ayva | 1/2 büyük boy | 140-110 |
Babutsa(Kaktüs meyvesi) | 2 orta boy | 250-160 |
Böğürtlen | 35 orta boy | 210-210 |
Çilek | 18 orta boy | 305-300 |
Dut | 3/4 su bardağı | 115-115 |
Elma | 1 orta boy | 130-120 |
Erik, mürdüm | 3 orta boy | 115-110 |
Erik, yeşil | 7 orta boy | 140-130 |
Greyfurt | 1 orta boy | 230-175 |
İncir | 2 küçük boy | 120-110 |
Karayemiş | 23 orta boy | 110-100 |
Karpuz | 1/8 orta boyun yarısı | 330-220 |
Kavun | 1/8 küçük boy | 315-170 |
Kiraz | 11 büyük boy | 120-110 |
Kivi | 2 küçük boy | 125-110 |
Kızılcık | 1 su bardağı | 200-100 |
Limon | 2 büyük boy | 250-200 |
Mandalina | 2 orta boy | 175-140 |
Mango | 1/3 küçük boy | 145-120 |
Muz | 1 küçük boy | 140-85 |
Nar | 1 orta boy | 250-160 |
Portakal | 1 orta boy | 180-140 |
Şeftali | 1 orta boy | 220-185 |
Üzüm | 25 karışık boy | 100-100 |
Vişne | 35 karışık boy | 150-125 |
Trabzon hurması | 1 küçük boy | 120-100 |
Yaban mersini | 1,5 su bardağı | 175-175 |
Yeni dünya | 7 orta boy | 160-120 |
Kuru erik | 3 orta boy | 25-25 |
Kuru incir | 2 küçük boy | 25-25 |
Kuru kayısı | 4 küçük boy | 25-25 |
Kuru üzüm | 1 yemek kaşığı (tepeleme) | 20-20 |
Kuru hurma | 3 orta boy | 25-25 |
Kuru dut | 2 yemek kaşığı (tepeleme) | 20-20 |
Sebze grubu değişim listesi
(Bir sebze değişimi 6 gr karbonhidrat, 2 gr protein içerir)
YİYECEK ADI | ORTALAMA ÖLÇÜ ÇİĞ BRÜT, PİŞMİŞ NET | BRÜT – N E T MİKTAR(g) |
Kırmızı turp* | 1 orta boy (çiğ) | 170-150 |
Siyah turp* | 1 büyük boy (çiğ) | 115-100 |
Salatalık/acur | 2 orta boy (çiğ) | 250-200 |
Domates | 1 büyük boy (çiğ) | 230-200 |
Kurusoğan | 1/2 orta boy (çiğ) | 85-75 |
Yeşil soğan | 6 orta boy (çiğ) | 140-125 |
Yeşil sivri biber | 8 büyük boy (çiğ) | 145-125 |
Dolmalık biber | 3 büyük boy (çiğ) | 165-150 |
Çarliston biber | 6 büyük boy (çiğ) | 190-175 |
Asma yaprağı | 8 büyük boy (çiğ) | 35-35 |
Kara lahana* | 2 yaprak (bütün) ortaboy (çiğ) 5-6 yemek kaşığı (pişmiş) | 60-60 |
Beyaz lahana | 3 su bardağı doğranmış (çiğ) 5-6 yemek kaşığı (pişmiş) | 150-150 |
Kırmızı lahana | 1 su bardağı doğranmış (çiğ) 5-6 yemek kaşığı (pişmiş) | 80-80 |
Brüksel lahanası** | 5 büyük boy (çiğ) 5-6 yemek kaşığı (pişmiş) | 125-125 |
Pırasa* | 1 orta boy (çiğ) 5-6 yemek kaşığı (pişmiş) | 120-100 |
Taze kabak | 1 büyük boy (çiğ) 5-6 yemek kaşığı (pişmiş) | 265-250 |
Bal kabağı (kabuksuz)* | 1 orta boy kare dilim (çiğ) 5-6 yemek kaşığı (pişmiş) | 75-75 |
Kereviz | 1/2 orta boy (çiğ) 5-6 yemek kaşığı (pişmiş) | 170-100 |
Havuç | 2 küçük boy (çiğ) 5-6 yemek kaşığı (pişmiş) | 135-100 |
Pancar kırmızı | 3/4 küçük boy (çiğ) 5-6 yemek kaşığı (pişmiş) | 90-75 |
Şalgam | 1 büyük boy (çiğ) 5-6 yemek kaşığı (pişmiş) | 170-150 |
Patlıcan | 1 büyük boy (çiğ) 5-6 yemek kaşığı (pişmiş) | 250-200 |
Taze fasülye | 6 orta boy (çiğ) 5-6 yemek kaşığı (pişmiş) | 85-85 |
Bamya | 30 büyük boy (çiğ) 5-6 yemek kaşığı (pişmiş) | 90-80 |
Karnabahar | 3 orta boy çiçek (çiğ) 5-6 yemek kaşığı (pişmiş) | 150-150 |
Pazı | 13 yaprak orta boy (çiğ) 5-6 yemek kaşığı (pişmiş) | 200-200 |
Ebegümeci | 5 su bardağı doğranmış (çiğ) 5-6 yemek kaşığı (pişmiş) | 100-100 |
Mantar(kültür)** | 8 orta boy (çiğ) 5-6 yemek kaşığı (pişmiş) | 225-225 |
Yer elması** | 2 orta boy (çiğ) 5-6 yemek kaşığı (pişmiş) | 190-150 |
Taze Börülce** | 8 orta boy (çiğ) 5-6 yemek kaşığı (pişmiş) | 100-100 |
Brokoli** | 7 karışık boy çiçek (çiğ) 5-6 yemek kaşığı (pişmiş) | 125-125 |
Taze bakla** | 16 büyük boy (çiğ) 5-6 yemek kaşığı (pişmiş) | 160-150 |
Enginar (çanak)** | 2 büyük boy (çiğ) 5-6 yemek kaşığı (pişmiş) | 225-225 |
Semizotu*** | 1 küçük bağ (çiğ) 5-6 yemek kaşığı (pişmiş) | 340-300 |
Ispanak*** | 1 orta bağ (çiğ) 5-6 yemek kaşığı (pişmiş) | 225-200 |
Kuru biber | 5 orta boy(çiğ) 5-6 yemek kaşığı (pişmiş) | 15-15 |
Kuru patlıcan | 6 orta boy (çiğ) 5-6 yemek kaşığı (pişmiş) | 20-20 |
Kuru bamya | 3 yemek kaşığı(çiğ) 5-6 yemek kaşığı (pişmiş) | 25-25 |
kadar çok düşük protein miktarına sahiptir.
** Mantar, yer elması, börülce, brüksel lahanası,
brokoli, taze bakla, enginarın protein miktarları
daha yüksektir
*** Semizotu ve ıspanağın protein miktarları
oldukça yüksektir.
NOT: Tere, roka, nane, kıvırcık, marul, iceberg,
maydanoz serbest olarak yenilebilir. Listede yer
alan diğer çiğ yenilebilen sebzelerin tüketilebilir
miktarları için diyetisyeninize danışınız.
Yağ grubu değişim listesi
(Bir yağ değişimi 5 gram yağ içerir.)
YİYECEK ADI | ORTALAMA ÖLÇÜ | BRÜT-NET MİKTAR (g) |
Sıvı yağ (zeytinyağı, soya yağı, ayçiçek yağı, mısır yağı, kanola yağı, fındık yağı) | 1 tatlı kaşığı | 5-5 |
Siyah / yeşil zeytin | 10 orta boy | 40-35 |
Avokado | 1/4 küçük boy | 55-40 |
Yağlı tohumlar ve Sert Kabuklu Yemişler grubu değişim listesi
YİYECEK ADI | ORTALAMA ÖLÇÜ | BRÜT-NET MİKTAR (g) |
Ceviz | 2 bütün orta boy | 20-10 |
Badem | 10 orta boy | 20-10 |
Fındık | 8 orta boy | 20-10 |
Antep fıstığı* | 15 orta boy | 20-10 |
Kaju fıstığı* | 7 orta boy | 10-10 |
Yer fıstığı | 13 orta boy | 10-10 |
Ay çekirdeği* | 3 yemek kaşığı | 20-10 |
Kabak çekirdeği | 2 yemek kaşığı | 15-10 |